Puntajes del SAT y el ACT
Convierte un puntaje de SAT a ACT, o al revés.
Usa las tablas oficiales de concordancia que College Board y ACT publicaron juntas. Las universidades pueden usar sus propias conversiones, así que consulta la política de cada escuela.
SAT a ACT
Aproximadamente 31 en el ACT
ACT a SAT
Aproximadamente 1400 en el SAT (rango 1390–1410)
Fuente: College Board y ACT: Guía para la concordancia ACT/SAT de 2018, Tabla A2.
La tabla completa
Cada Puntaje compuesto del ACT se alinea con un rango de totales del SAT. El puntaje único del SAT es el que se debe usar para una comparación punto a punto.
| Puntaje compuesto del ACT | Total del SAT | Rango de SAT |
|---|---|---|
| 36 | 1590 | 1570–1600 |
| 35 | 1540 | 1530–1560 |
| 34 | 1500 | 1490–1520 |
| 33 | 1460 | 1450–1480 |
| 32 | 1430 | 1420–1440 |
| 31 | 1400 | 1390–1410 |
| 30 | 1370 | 1360–1380 |
| 29 | 1340 | 1330–1350 |
| 28 | 1310 | 1300–1320 |
| 27 | 1280 | 1260–1290 |
| 26 | 1240 | 1230–1250 |
| 25 | 1210 | 1200–1220 |
| 24 | 1180 | 1160–1190 |
| 23 | 1140 | 1130–1150 |
| 22 | 1110 | 1100–1120 |
| 21 | 1080 | 1060–1090 |
| 20 | 1040 | 1030–1050 |
| 19 | 1010 | 990–1020 |
| 18 | 970 | 960–980 |
| 17 | 930 | 920–950 |
| 16 | 890 | 880–910 |
| 15 | 850 | 830–870 |
| 14 | 800 | 780–820 |
| 13 | 760 | 730–770 |
| 12 | 710 | 690–720 |
| 11 | 670 | 650–680 |
| 10 | 630 | 620–640 |
| 9 | 590 | 590–610 |
Tabla de conversión de SAT a ACT
Cada total del SAT desde 1600 hasta 590, en pasos de 10, con el Puntaje compuesto del ACT con el que se alinea en la misma concordancia. Por ejemplo, un SAT de 1080 se convierte en un ACT de 21, un 940 en un 17 y un 800 en un 14. Las tablas terminan en un total del SAT de 590.
| SAT | ACT | SAT | ACT | SAT | ACT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | 36 | 1260 | 27 | 920 | 17 |
| 1590 | 36 | 1250 | 26 | 910 | 16 |
| 1580 | 36 | 1240 | 26 | 900 | 16 |
| 1570 | 36 | 1230 | 26 | 890 | 16 |
| 1560 | 35 | 1220 | 25 | 880 | 16 |
| 1550 | 35 | 1210 | 25 | 870 | 15 |
| 1540 | 35 | 1200 | 25 | 860 | 15 |
| 1530 | 35 | 1190 | 24 | 850 | 15 |
| 1520 | 34 | 1180 | 24 | 840 | 15 |
| 1510 | 34 | 1170 | 24 | 830 | 15 |
| 1500 | 34 | 1160 | 24 | 820 | 14 |
| 1490 | 34 | 1150 | 23 | 810 | 14 |
| 1480 | 33 | 1140 | 23 | 800 | 14 |
| 1470 | 33 | 1130 | 23 | 790 | 14 |
| 1460 | 33 | 1120 | 22 | 780 | 14 |
| 1450 | 33 | 1110 | 22 | 770 | 13 |
| 1440 | 32 | 1100 | 22 | 760 | 13 |
| 1430 | 32 | 1090 | 21 | 750 | 13 |
| 1420 | 32 | 1080 | 21 | 740 | 13 |
| 1410 | 31 | 1070 | 21 | 730 | 13 |
| 1400 | 31 | 1060 | 21 | 720 | 12 |
| 1390 | 31 | 1050 | 20 | 710 | 12 |
| 1380 | 30 | 1040 | 20 | 700 | 12 |
| 1370 | 30 | 1030 | 20 | 690 | 12 |
| 1360 | 30 | 1020 | 19 | 680 | 11 |
| 1350 | 29 | 1010 | 19 | 670 | 11 |
| 1340 | 29 | 1000 | 19 | 660 | 11 |
| 1330 | 29 | 990 | 19 | 650 | 11 |
| 1320 | 28 | 980 | 18 | 640 | 10 |
| 1310 | 28 | 970 | 18 | 630 | 10 |
| 1300 | 28 | 960 | 18 | 620 | 10 |
| 1290 | 27 | 950 | 17 | 610 | 9 |
| 1280 | 27 | 940 | 17 | 600 | 9 |
| 1270 | 27 | 930 | 17 | 590 | 9 |
Entiende tus puntajes
Todas las guías →- Puntuaciones del SAT¿Qué es una buena puntuación del SAT? Percentiles, promedios y cómo fijar una meta
- Puntajes del ACT¿Qué es una buena puntuación del ACT? Rangos nacionales y cómo fijar una meta
- Repeticiones y superscoresSuperscoring del SAT y el ACT: cómo funciona y cuándo repetir
- Guía de planificaciónSAT vs. ACT en 2027: ritmo, puntuación, costo y un plan para estudiantes de tercer año